Новгородский центр
пожарной безопасности
пожарной безопасности
8 (8162) 60-00-70
8 (8162) 94-89-65
Внимание! Уточняйте актуальную цену и наличие товара у наших менеджеров по телефонам: 60-00-70 или 94-89-65.
Новгородский центр пожарной безопасности — продукция ритм (контакт gsm) по низким ценам в Великом Новгороде.
Частота каналов связи | 433,075 – 434,775 МГц |
Количество каналов связи | 7 |
Период контроля работы реле в радиосистеме | 4 минуты |
Шифрование сигнала в канале связи | есть |
Максимальная дальность устойчивой связи в зоне прямой видимости | до 1200 м |
Излучаемая мощность передатчика | не более 10 мВт |
Количество релейных выходов | 1 основной + 5 дополнительных (при подключении релейной платы) |
Дополнительный шлейф | 1 (нормально замкнутые "сухие контакты", без питания по шлейфу) |
Максимальный ток нагрузки | АС 10А 220В |
Напряжение питания | 12 ± 2В |
Ток потребления | 70 мА |
Диапазон рабочих температур | от -30° до +50° С |
Габаритные размеры | 29х101х34 мм |
Масса | 54 г |
Производитель: РИТМ ( Контакт GSM)